500円以下の銘柄低位株
株価が500円以下の株を低位株と言います。その中で単元株数が100だと、5万円でその銘柄の株を購入できることになります。
2万円以下で株を購入する場合、株価が200円以下で単元株数が100だと、2万円以下で購入ができます。そういう株を探して購入すれば、低資金でも株を購入することができます。
低位株の良し悪し
低位株は安く銘柄を購入できますし、値動きも大きい場合が多いので大きく利益を出せる可能性もあります。
しかし、低位株の怖いところは、「倒産」のリスクもあるということです。
そもそも、株価が安いということは、会社の運営状況があまりよろしくない場合がおおいですから、そちらについては注意してください。
しかし、逆にリスクが高いということは、その分急激に株価が上昇する可能性もあるということです。
なにごともメリットデメリットがありますので、自分の資金や投資スタイルに合わせて、選んでみてください。
3万円で買える低位株・100株単位(2015/7/31)
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 出来高 | 単元 | 流動性 |
10,300 | 2759 | アイフラッグ | 103 | 110,900 | 100 | 1109 |
10,600 | 3346 | 21LADY | 106 | 576,100 | 100 | 5761 |
10,600 | 2694 | ジー・テイスト | 106 | 238,700 | 100 | 2387 |
10,600 | 5856 | 東理HD | 106 | 139,300 | 100 | 1393 |
11,000 | 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 110 | 512,400 | 100 | 5124 |
11,500 | 3315 | 日本コークス工業 | 115 | 592,600 | 100 | 5926 |
11,600 | 3719 | ジェクシード | 116 | 138,900 | 100 | 1389 |
12,000 | 8704 | トレイダーズHD | 120 | 571,900 | 100 | 5719 |
12,100 | 4347 | ブロードメディア | 121 | 463,800 | 100 | 4638 |
12,200 | 1514 | 住石HD | 122 | 448,700 | 100 | 4487 |
12,200 | 8925 | アルデプロ | 122 | 412,000 | 100 | 4120 |
12,200 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 122 | 221,800 | 100 | 2218 |
12,600 | 3011 | バナーズ | 126 | 422,100 | 100 | 4221 |
12,800 | 7873 | アーク | 128 | 172,700 | 100 | 1727 |
12,900 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 129 | 129,400 | 100 | 1294 |
13,500 | 8589 | アプラスフィナンシャル | 135 | 4,424,900 | 100 | 44249 |
13,600 | 5940 | 不二サッシ | 136 | 328,600 | 100 | 3286 |
13,800 | 3779 | ジェイ・エスコム HD | 138 | 5,980,400 | 100 | 59804 |
14,000 | 9423 | FRS | 140 | 193,700 | 100 | 1937 |
14,000 | 6628 | オンキヨー | 140 | 155,100 | 100 | 1551 |
14,200 | 8914 | エリアリンク | 142 | 2,618,500 | 100 | 26185 |
14,200 | 2666 | オートウェーブ | 142 | 138,300 | 100 | 1383 |
14,500 | 8922 | 日本アセットマーケティング | 145 | 512,900 | 100 | 5129 |
14,500 | 8912 | エリアクエスト | 145 | 131,400 | 100 | 1314 |
15,000 | 8175 | ベスト電器 | 150 | 402,100 | 100 | 4021 |
まとめ
倒産の部分は、株価だけをみるのではなく、その会社がどういう事業を行っていて、成長性があるのかどうかや、前年同比率を見るなどしてリスクマネジメントすれば、回避できるでしょう。
低資金を大きな利益を出せる可能性というのは、とても魅力的ですから、資金があまりなくて、大きく利益を出したい人は、これらの低位株も利用できます。
この記事へのコメントはありません。